新闻详情
美国雷泰(福禄克)测温仪08年调价通知
日期:2026-08-22 17:25
浏览次数:2850
摘要:
尊敬的客户:自2008年1月25日起,美国雷泰(福禄克)便携式红外测温仪开始执行下面的新价格,因此给您带来的不便敬请谅解。
1.便携式红外测温仪
产品名称 | 性 能 | 售 价 | ||||
F62 MT4 | -18~500℃/6:1/ε=0.95/单激光瞄准/分辨率0.5℃ | 915 708 | ||||
MT | ||||||
MT-FS | -30~200℃/4:1/ε=0.97/单激光瞄准/分辨率0.5℃ | 708 | ||||
F63 ST20 | -32~400℃/12:1/ε=0.95/单激光瞄准/分辨率0.2℃ | 2,242 2,242 | ||||
ST25 | 汽车检测专用 | 2,280 | ||||
ST | F65 | -40~500℃/8:1/ε可调/单激光瞄准/200℃以下分辨率0.1℃,以上为1℃ | 4,586 | |||
F60 | F66 ST60 | -32~600℃/30:1/ε可调/单激光瞄准/存储/分辨率0.1℃ | 4,407 4,441 | |||
F68 ST80 | -32~760℃/50:1/ε可调/单激光瞄准/存储/分辨率0.1℃ | 5,483 5,515 | ||||
F572 MX2 | -30~900℃/60:1/环型激光瞄准/分辨率0.1℃ | 8,425 9,904 | ||||
F574 MX4+ | -30~900℃/60:1/环型激光瞄准/存储/K偶/软件/分辨率0.1℃ | 12,978 15,437 | ||||
MX | ||||||
F570 | MX2P3 | 100~350℃/25:1/塑料专用型/分辨率0.1℃ | 26,800 | |||
F576 MX6 | -30~900℃/60:1/激光环瞄准/存储/K偶/软件/分辨率0.1℃/带数码相机 | 20,240 19,400 | ||||
LTDL3 | -30~1200℃/75:1/双激光瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 | ||||
LTCL3 | -30~1200℃/75:1/交叉激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 | ||||
LRSC | -30~1200℃/120:1/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 | ||||
LRL3 | -30~1200℃/120:1/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 | ||||
LRSC/L2 | -30~1200℃/120:1/望远镜激光瞄准/分辨率0.1℃ | 27,800 | ||||
3i | P7DL3 | 10~800℃/25:1/7.9μm/双激光瞄准/分辨率0.1℃/用于塑料 | 26,800 | |||
G5SC | 150~1800℃/50:1/5.0μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃/用于玻璃 | 26,800 | ||||
1MSC | 600~3000℃/180:1/1.0μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 | ||||
1ML3 | 600~3000℃/180:1/1.0μm/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 | ||||
1MSC/L2 | 600~3000℃/180:1/1.0μm/单激光望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 29,800 | ||||
2MSC | 200~1800℃/90:1/1.6μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 | ||||
2ML3 | 200~1800℃/90:1/1.6μm/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 | ||||
2MSC/L2 | 200~1800℃/90:1/1.6μm/单激光望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 29,800 | ||||
F4SCB9H | 121~1650℃/50:1/望远镜瞄准/分辨率0.1℃/专测火焰 | 33,470 | ||||
F4CBCX | 600~2200℃/50:1/望远镜瞄准/分辨率0.1℃/专测火焰 | 34,280 | ||||
201 | 远距离红外测温枪 | 超远距离1:300 高压输变线路巡线、高低压变压器巡查专用 | 49,800 | |||
2.本安型便携式红外测温仪
名 称 | 型 号 | 价 格 | 备 注 |
防爆红外测温仪 | 28X | 38,500 | 本质**型防爆式。精度:0.3%FS,分辨率:0.1℃。温度范围:0~1,400℃, 距离系数:20:1 |
防爆红外测温仪 | ST80-IS | 7,650 | 本质**型,带探针,-32~760℃/50:1/ε可调/单激光瞄准/存储/分辨率0.1℃ |
