产品[
便携式超声波探伤仪SiteScan240
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
便携式超声波探伤仪SiteScan240
产品型号:
SiteScan240
产品展商:
其它品牌
简单介绍
英国SONATEST集团成立于1985年,在超声产品、NDT设备及其附件的研制和生产领域中处于**地位。
便携式超声波探伤仪SiteScan240主要特点:
设有方波脉冲发生器。因此,具有很强的发射功率。具有良好的放大特性。垂直线性优于1%,放大器精度±0.1db。并设有宽频带放大器和1、2、5、10和15MHz的窄带放大器。具有高亮度的彩色显示或高可见度的LCD显示。8
便携式超声波探伤仪SiteScan240的详细介绍
检测范围 | 5mm~20000mm(钢)。可以1/2/5预定序列或以1mm增量连续可调 |
声速 | 1000~9999m/s,连续可调 |
探头延迟 | 0~999.999μs连续可调 |
扫描延迟 | 0~10000mm,步进0.05mm(钢) |
增益 | 0~110db,步进0.5/2/6/14和20db |
工作模式 | 单探头/双探头 |
脉冲发生器 | 方波脉冲发生器。方波脉冲宽度40~250ns,*大振幅185v |
重复频率 | 35/63/150/250/500/1000Hz可选 |
视频刷新频率 | 60Hz(NSTC制式);50Hz(PAL制式) |
检波方式 | 全波/正半波/负半波/射频 |
频率范围 | 宽频带1.5~15MHz(-6db) 窄频带1/2/5/10MHz |
系统线性 | 垂直线性:±1%屏幕高度(FSH) 精度:±0.1db 水平线性:±0.4%屏幕宽度(FSW) |
抑制 | 0-50%线性抑制 |
测量单位 | 公制(mm),英寸(in),或时间(μs) |
屏幕显示 | 彩色显示(TFT)或液晶显示(LCD) 8种彩色模式任选 屏幕尺寸:103x75mm 象素:320x240 |
闸门监视器 | 两个完全独立闸门。用于回波监控和厚度测量。可在全范围内对闸门起始位置和宽度连续调节。阈值从0-100%(FSH)连续可调。具有进波/出波两种报警模式和声/光报警功能 |
测量模式 | 模式1 | 信号监视器 |
模式2 | 闸门中**个信号的深度和幅度 |
模式3 | 回波至回波间的距离 |
模式4 | 声程、水平距离和深度的三角显示 |
模式5 | 测量可在回波前沿和峰值间选择。水平分辨率为0.01mm。幅值1% |
数据存储 | 可存储100幅A-扫描波形。20组面板参数。2000个厚度数据。并在显示上调出打印 |
距离-振幅补偿曲线(DAC) | 曲线斜率可由-6db/-12db/-14db选择,并可选择DAC曲线用于报警输出门以及DAC+db应用中的高度测量。DAC曲线可按ASME/JIS/AWS标准的模式提供 |
时间-增益补偿曲线(TCG) | 40db动态范围。*大斜率30db/μs。曲线可有10个参考回波 |
前沿距离设定(斜探头) | 斜探头声波入射点和探头前沿距离的设定 |
显示冻结 | 用于捕获锁定当前扫描图像 |
峰值记忆 | 用于捕获锁定动态回波的*大值 |
参考波形 | 可对存储冻结的参考波或标准波与动态中的不同显示颜色的A-扫描波形进行比较,以利于检验结果的判别 |
时钟 | 设定时间和日期 |
键盘锁 | 防止设定参数被误修改 |
帮助键 | 对操作人员的临时指导 |
波形平滑 | 可给出模拟视频般的非常平滑的回波图像 |
输出 | RS232双向串行接口传输 |
电源 | 锂电池14.4V,5.0安时。可连续工作8个小时(LCD屏可长达15小时)。3小时快速充电 |
充电器 | 110或230V交流输入 |
探头插座 | BNC或LEMO(二者任选) |
环境 | 符合IP67 |
温度 | 工作温度:-10~55℃,-20~70℃(极限值) 存储温度:-40~75℃ |
尺寸 | 255x145x145mm |
重量 | 2.5kg(带锂电池) |
WINDFD/SDMS软件 | 可将仪器内部存储的数据传输到计算机,用于书写检测报告。 Windows95,98和NT操作系统均支持此软件 |
标准配置 主机、直探头、45度斜探头、60度斜探头、70度斜探头、探头线、锂电池、充电器、中英文说明书、仪器包 |